| www.smartinvestor.de | Interessante und gut recherchierte Hintergrundberichte zum Finanz- und Rohstoffmarkt |
| www.goldhotline.de | Tägliche Kommentare zum Goldmarkt und Minenaktien von Martin Siegel |
| www.proaurum.de | Edelmetallhändler mit täglichen Kommentaren zur Entwicklung der Edelmetallpreise |
| www.zeitenwende.ch | Kritische Anmerkungen zu Geld, Zins, Wachstum, Staatsverschuldung |
| www.tac2000.de | Kommentare und Publikationen zum Rohstoffmarkt und Wirtschaft |
| www.wellenreiter-invest.de | Analysen und zyklische Betrachtungen zu aktuellen Finanz- und Wirtschaftsthemen |
| www.markt-daten.de | Historische Kurse und langfristige Charts zu Rohstoffen, Edelmetallen und Wirtschaft |
| www.seasonalcharts.de | Die Finanzmärkte unter zyklischen Gesichtspunkten betrachtet |
| www.economynet.biz | Börsen- und Wirtschaftsforum von elliott-waves.com |
| www.goldsheetlinks.com | Informationen und zahlreiche Links zu Gold und Minengesellschaften |
| www.gold-eagle.com | Umfangreiche Publikationen zum Edelmetallsektor |
| www.thebulliondesk.com | News, Charts und Research zur Goldpreisentwicklung und Edelmetallen |
| www.kitco.com | Informationen zum Edelmetallsektor. Charts, Berichte, Nachrichten |
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Daher distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten.
Goldtrend.de - Kontakt - Links - Analysen - Kolumnen - Devisenkurse - Musterdepot - Forum | |